November 2024
| Datum | Vattenstånd |
| 1 november | 24,30 |
| 6 november | 24,32 |
| 14 november | 24,33 |
| 26 november | 24,40 |
| 28 november | 24,49 |
| 30 november | 24,51 |
Oktober 2024
| Datum | Vattenstånd |
| 1 oktober | 24,10 |
| 5 oktober | 24,09 |
| 11 oktober | 24,16 |
| 15 oktober | 24,21 |
| 20 oktober | 24,27 |
| 24 oktober | 24,28 |
| 31 oktober | 24,28 |
September 2024
| Datum | Vattenstånd |
| 1 september | 24,11 |
| 4 september | 24,10 |
| 15 september | 24,10 |
| 19 september | 24,09 |
| 23 september | 24,08 |
| 27 september | 24,09 |
| 30 september | 24,10 |
Augusti 2024
| Datum | Vattenstånd |
| 3 augusti | 24,22 |
| 11 augusti | 24,21 |
| 16 augusti | 24,18 |
| 22 augusti | 24,15 |
| 28 augusti | 24,13 |
| 31 augusti | 24,11 |
Juli 2024
| Datum | Vattenstånd |
| 2 juli | 24,16 |
| 9 juli | 24,20 |
| 14 juli | 24,18 |
| 19 juli | 24,17 |
| 24 juli | 24,16 |
| 30 juli | 24,16 |
Juni 2024
| Datum | Vattenstånd |
| 1 jun | 24,32 |
| 5juni | 24,30 |
| 9 juni | 24,29 |
| 15 juni | 24,26 |
| 20 juni | 24,24 |
| 24 juni | 24,22 |
| 28 juni | 24,19 |
| 30 juni | 24,20 |
Maj 2024
| Datum | Vattenstånd |
| 1 maj | 24,61 |
| 4 maj | 24,59 |
| 8 maj | 24,55 |
| 12 maj | 24,52 |
| 17 maj | 24,45 |
| 20 maj | 24,40 |
| 25 maj | 24,37 |
| 30 maj | 24,34 |
April 2024
| Datum | Vattenstånd |
| 1 april | 24,78 |
| 3 april | 24,76 |
| 6 april | 24,74 |
| 9 april | 24,72 |
| 13 april | 24,70 |
| 18 april | 24,68 |
| 22 april | 24,63 |
| 25 april | 24,61 |
| 30 april | 24,62 |
Mars 2024
| Datum | Vattenstånd |
| 1 mars | 24,80 |
| 4 mars | 24,82 |
| 8 mars | 24,79 |
| 13 mars | 24,70 |
| 16 mars | 24,71 |
| 22 mars | 24,76 |
| 29 mars | 24,77 |
| 31 mars | 24,78 |