Datum | Vattenstånd |
1(8 | 24,17 |
3/8 | 24,20 |
6/8 | 24,24 |
10/8 | 24,42 |
12/8 | 24,48 |
16/8 | 24,58 |
22/8 | 24,61 |
27/8 | 24,59 |
31/8 | 24,58 |
Datum | Vattenstånd |
2/7 | 24,16 |
3/7 | 24,19 |
9/7 | 24,20 |
14/7 | 24,18 |
19/7 | 24,17 |
24/7 | 24,16 |
30/7 | 24,17 |
/
Datum | Vattenstånd |
2/6 | 24,34 |
8/6 | 24,30 |
12/6 | 24,28 |
16/6 | 24,25 |
21/6 | 24,23 |
23/6 | 24,21 |
27/6 | 24,18 |
30/6 | 24,17 |
Vattenstånd juni 2023
DATUM | VATTENSTÅND |
---|
1/5 | 24,62 |
7/5 | 24,61 |
11/5 | 24,57 |
15/5 | 24,51 |
17/5 | 24,49 |
20/5 | 24,47 |
24/5 | 24,44 |
28/5 | 24,41 |
31/5 | 24,37 |
Vattenståndet i Vendelsjön maj 2023
Datum | Vattenstånd |
9/4 | 61 |
12/4 | 69 |
16/4 | 73 |
18/4 | 70 |
21/4 | 67 |
23/4 | 65 |
26/4 | 64 |
30/4 | 63 |
Vattenståndet april 2023 – isfritt 16/4