Juni 2026
| Datum | Djup |
|---|---|
| 1 | 24,30 |
| 7 | 24,29 |
| 10 | 24,28 |
| 17 | 24,26 |
| 19 | 24,25 |
| 26 | 24,22 |
| 30 | 24,19 |
Maj 2026
| Datum | Djup |
|---|---|
| 1 | 24,36 |
| 7 | 24,31 |
| 16 | 24,33 |
| 20 | 24,35 |
| 27 | 24,32 |
| 31 | 24,31 |
April 2026
| Datum | Djup |
|---|---|
| 2 | 24,55 |
| 6 | 24,52 |
| 11 | 24,51 |
| 15 | 24,47 |
| 20 | 24,42 |
| 25 | 24,40 |
| 20 | 24,37 |
Mars 2026
| Datum | Djup |
| 12 | 24,60 |
| 14 | 24,64 |
| 16 | 24,69 |
| 19 | 24,70 |
| 21 | 24,65 |
| 28 | 24,60 |
| 31 | 24,59 |