Vattenstånd Oktober 2025
| 1 Oktober | 24,18 |
| 8 Oktober | 24,20 |
| 15 Oktober | 24,18 |
| 31 Oktober | 24,21 |
Vattenstånd September 2025
| 1 September | 24,15 |
| 4 September | 24,16 |
| 8 September | 14,14 |
| 14 September | 24,18 |
| 20 September | 24,20 |
| 30 September | 24,18 |
Vattenstånd Augusti 2025
| 2 Augusti | 24,26 |
| 11 Augusti | 24,23 |
| 15 Augusti | 24,21 |
| 18 Augusti | 24,18 |
| 26 Augusti | 24,16 |
| 31 Augusti | 24,15 |
Vattenstånd Juli 2025
| 1 Juli | 24,25 |
| 12 Juli | 24,27 |
| 16 Juli | 24,29 |
| 24 Juli | 24,25 |
| 31 Juli | 24,25 |
Vattenstånd Juni 2025
| 2 Juni | 24,29 |
| 9 Juni | 24,25 |
| 15 Juni | 24,26 |
| 20 Juni | 24,24 |
| 30 Juni | 24,26 |
Vattenstånd Maj 2025
| 1 Maj | 24,41 |
| 3 Maj | 24,36 |
| 8 Maj | 24,35 |
| 11 Maj | 24,34 |
| 15 Maj | 24,24 |
| 20 Maj | 24,28 |
| 24 Maj | 24,31 |
| 31 Maj | 24,28 |
Vattenstånd April 2025
| 4 April | 24,46 |
| 7 April | 24,45 |
| 12 April | 24,44 |
| 15 April | 24,44 |
| 19 April | 24,43 |
| 23 April | 24,48 |
| 28 April | 24,43 |
| 30 April | 24,40 |